| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #36-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,000 | $3,165 |
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-13 | 1658 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,907,200 | $1,753 |
| The Lumos | #22-03 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,975,000 | $2,536 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
| The Lumos | #16-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,032,000 | $2,416 |
| The Continuum 双悦园 | #03-29 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,459,000 | $2,638 |
| Newport Residences 铂海峰 | #24-13 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,774,000 | $3,053 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-33 | 6297 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,856,000 | $1,724 |
| The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,798,000 | $2,571 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-38 | 5048 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,620,400 | $1,707 |
| The Lumos | #02-02 | 2432 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,040,000 | $2,483 |
| Newport Residences 铂海峰 | #23-01 | 2067 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,280,000 | $4,005 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| The Lumos | #32-01 | 2443 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,455,000 | $2,642 |
| The Continuum 双悦园 | #18-24 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,959,000 | $2,750 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-08 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,066,400 | $1,825 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!